- -10%
Topowy model serii ARO o ponad dwumetrowej ladzie — do ekspozycji i sprzedaży bezpośredniej lodów oraz mrożonek w obiektach o najwyższym obrocie. Przesuwane szyby ze szkła hartowanego z powłoką thermofloat dobrze eksponują towar i ograniczają parowanie chłodu, a osiem koszy porządkuje bardzo szeroki asortyment. Przy największej pojemności w serii zachowuje najwyższą efektywność energetyczną (EEI 38,8). Idealna do hipermarketów, hurtowni mrożonek i sieci handlowych.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | ARO-711 |
| Pojemność netto | 555 l (dm³) |
| Liczba koszy | 8 |
| Temperatura przechowywania | −18°C |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz |
| Moc zainstalowana | 163 W |
| Prąd nom. / maks. | 0,68 / 2,1 A |
| Czynnik chłodniczy | R290 (98 g) |
| Odszranianie | Ręczne |
| Pokrywa | Przesuwne szyby, szkło hartowane (thermofloat) |
| Obudowa | Blacha ocynkowana pokryta PVC |
| Wnętrze | Aluminium 99% / dno stalowe (kontakt z żywnością) |
| Kółka | 4 (2 z hamulcem) |
| Klasa klimatyczna | 4 (10–30°C) |
| Roczne zużycie energii | 1062 kWh/rok |
| Dzienne zużycie energii | 2,91 kWh/24h |
| Klasa efektywności energetycznej | D (EEI 38,8) |
| Oświetlenie | Brak |
| Wymiary zewn. (L × S × H) | 2030 × 713 × 875 mm |
| Wymiary wewn. (Lw × Sw × Hw) | 1870 × 543 × 580 mm |
| Wymiary opakowania | 2090 × 760 × 930 mm |
| Waga netto / brutto | 93 / 108 kg |
Dopasowany do Twoich potrzeb harmonogram spłat.
Całkowicie on-line załatwisz wszystkie formalności - 24h/7/365.
Cała procedura nie zajmie Ci więcej niż 15 minut.
Nie wymagamy żadnych wniosków, dokumentów.