- -23%
Kuchnia gazowa LOZAMET L900.KG4 z linii 900 to wydajne, stalowe urządzenie o głębokim blacie 900 mm, stworzone do wymagających kuchni. Cztery niezależnie regulowane palniki o łącznej mocy 30 kW — w tym aż dwa mocne palniki dwukoronowe 9 kW — pozwalają szybko gotować w dużych garnkach i prowadzić kilka procesów jednocześnie. Zapłon realizuje generator wysokonapięciowy, więc rozpalenie palnika to kwestia jednego ruchu.
Ruszty do gotowania wykonano z żeliwa pokrytego emalią ceramiczną — są stabilne, trwałe i łatwe do czyszczenia. Duża powierzchnia robocza 900 × 900 mm zapewnia komfort pracy w restauracjach, hotelach i zbiorowym żywieniu, a dostępne podstawy i szafki linii 900 pozwalają zbudować spójne, kompletne stanowisko.
|
do 30 kW łączna moc 4 palników
|
2 × 9 kW palniki dwukoronowe
|
Zapłon elektr. generator wysokonapięciowy
|
Ruszty żeliwne emalia ceramiczna
|
| ! |
Ważne — jedno urządzenie, 3 konfiguracje palnikówTo jedna oferta obejmująca trzy warianty (L900.KG4/1–/3) o mocy całkowitej od 25,5 do 33 kW. Dodatkowo dostępne są opcje wykonania: z palnikiem 3 kW, w wersji bez zasilania elektrycznego lub z ręcznym zapalaniem palników pilotowych. Przed złożeniem zamówienia dobierz konfigurację i opcje do potrzeb swojej kuchni, a jeśli chcesz kompletne stanowisko — dobierz jedną z podstaw lub szafek linii 900. Nie masz pewności, który wariant wybrać? Skontaktuj się z naszym działem sprzedaży — bezpłatnie pomożemy dobrać. |
| ✓ | Mocne palniki dwukoronowe 9 kW (2 szt.) — wysoka moc do dużych garnków i szybkiego gotowania. |
| ✓ | Dodatkowy palnik dwukoronowy 7,5 kW — błyskawiczne osiąganie wysokiej temperatury przy smażeniu i duszeniu. |
| ✓ | Wygodny zapłon elektryczny — generator wysokonapięciowy zapala palniki natychmiast, jednym ruchem. |
| ✓ | Duża powierzchnia robocza 900 × 900 mm — komfort pracy i miejsce na duże naczynia. |
| ✓ | Żeliwne ruszty z emalią ceramiczną — stabilne, trwałe i łatwe do utrzymania w czystości. |
| ✓ | Oszczędność i bezpieczeństwo — płomień oszczędnościowy 25% oraz zabezpieczenie przeciwwypływowe. |
| Wymiary (szer. × gł. × wys.) | 900 × 900 × 280 / 310 mm |
| Wymiary z podstawą | 900 × 900 × 900 mm |
| Liczba palników | 4 |
| Przyłącze gazu | R½" |
| Rodzaje gazu | E, H, B/P, P |
| Zasilanie elektryczne | ~230 V, 50 Hz |
| Moc palników | 1 × 4,5 kW + 1 × 7,5 kW + 2 × 9 kW = 30 kW |
| Palniki dwukoronowe | 9 kW i 7,5 kW |
| Zapłon | generator wysokonapięciowy |
| Palniki | pilotowe |
| Bezpieczeństwo | zabezpieczenie przeciwwypływowe |
| Tryb oszczędny | płomień oszczędnościowy — 25% zużycia gazu |
| Ruszty | żeliwne, pokryte emalią ceramiczną |
| Materiał obudowy | stal nierdzewna |
| Wykonanie z palnikiem 3 kW. | |
| Konfiguracje palników dające całkowitą moc kuchni: 25,5 kW, 33 kW. |
| Model | Ilość palników | Moc całkowita | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3,0 kW | 4,5 kW | 7,5 kW | 9,0 kW | ||
| L900.KG4/1 * | – | 1 | 1 | 2 | 30 kW |
| L900.KG4/2 | – | – | 2 | 2 | 33 kW |
| L900.KG4/3 | 1 | 1 | – | 2 | 25,5 kW |
* Wykonanie standardowe (model L900.KG4/1). Pozostałe konfiguracje dostępne na zamówienie — dobierz wariant przed zakupem.
| Bez zasilania elektrycznego. | |
| Zapalanie palników pilotowych: ręczne. |
| Symbol | Rodzaj | Wymiary (szer. × gł. × wys.) |
|---|---|---|
| L900.P900 | podstawa otwarta z półką | 900 × 760 × 620 mm |
| L900.S900 | szafka otwarta | 900 × 760 × 620 mm |
| L900.SD900 | szafka z drzwiami | 900 × 805 × 620 mm |
Dopasowany do Twoich potrzeb harmonogram spłat.
Całkowicie on-line załatwisz wszystkie formalności - 24h/7/365.
Cała procedura nie zajmie Ci więcej niż 15 minut.
Nie wymagamy żadnych wniosków, dokumentów.