- -23%
Kuchnia gazowa LOZAMET L700.KG6 PE max z linii 700 to najbardziej wydajny wariant tej serii: sześć palników gazowych (36 kW) i duży piekarnik elektryczny 3 × GN 1/1 (6,65 kW) z komorą 1005 × 555 × 315 mm. Pojemny piekarnik mieści duże blachy i wsady GN, dzięki czemu upieczesz i zapieczesz znacznie więcej w jednym cyklu.
Płynna regulacja temperatury 50–290 °C i cztery funkcje grzania (góra/dół i grill 4,0 kW) dają pełną kontrolę nad wypiekami. Palniki zapala generator wysokonapięciowy, a ruszty wykonano z żeliwa pokrytego emalią ceramiczną. Solidne, stalowe urządzenie do dużych kuchni, restauracji, hoteli i zbiorowego żywienia.
|
Piekarnik 3×GN 1/1 elektryczny, 6,65 kW
|
36 kW moc 6 palników
|
3 × 7,5 kW palniki dwukoronowe
|
Zapłon elektr. generator wysokonapięciowy
|
| ! |
Ważne — zasilanie, konfiguracje i opcje wykonaniaDuży piekarnik wymaga zasilania trójfazowego 3N ~ 400 V. Kuchnia dostępna jest w kilku konfiguracjach palników o mocy od 30 do 39 kW (piekarnik elektryczny 6,65 kW zasilany jest oddzielnie). Dodatkowo dostępne są opcje wykonania: z palnikiem 3 kW, z ręcznym zapalaniem palników oraz z metalowymi drzwiami piekarnika bez szyb. Przed złożeniem zamówienia dobierz konfigurację i opcje do potrzeb swojej kuchni. Nie masz pewności, który wariant wybrać? Skontaktuj się z naszym działem sprzedaży — bezpłatnie pomożemy dobrać. |
| ✓ | Duży piekarnik elektryczny 3 × GN 1/1 (6,65 kW) — komora 1005 × 555 × 315 mm mieści duże blachy i wsady GN. |
| ✓ | Płynna regulacja 50–290 °C — cztery funkcje grzania (góra, dół, góra + dół, grill 4,0 kW). |
| ✓ | Sześć palników (36 kW), w tym 3 dwukoronowe 7,5 kW — duża wydajność do intensywnej pracy. |
| ✓ | Wygodny zapłon elektryczny palników — generator wysokonapięciowy zapala palnik jednym ruchem. |
| ✓ | Żeliwne ruszty z emalią ceramiczną — stabilne, trwałe i łatwe do utrzymania w czystości. |
| ✓ | Bezpieczeństwo i komfort — zabezpieczenie przeciwwypływowe, oświetlenie piekarnika, drzwi z szybami i płomień oszczędnościowy 25%. |
| Wymiary (szer. × gł. × wys.) | 1200 × 700 × 900 mm |
| Moc palników | 3 × 4,5 kW + 3 × 7,5 kW = 36 kW |
| Liczba palników | 6 |
| Palnik 7,5 kW | dwukoronowy |
| Przyłącze gazu | R½" |
| Rodzaje gazu | E, H, B/P, P |
| Zasilanie elektryczne | 3N ~ 400 V, 50 Hz (trójfazowe) |
| Wymagane zabezpieczenie instalacji | 13 A |
| Zapłon | generator wysokonapięciowy |
| Palniki | pilotowe |
| Bezpieczeństwo | zabezpieczenie przeciwwypływowe |
| Tryb oszczędny | płomień oszczędnościowy — 25% zużycia gazu |
| Ruszty | żeliwne, pokryte emalią ceramiczną |
| Materiał obudowy | stal nierdzewna |
| Moc piekarnika | 6,65 kW |
| Regulacja temperatury | ciągła, 50 ÷ 290 °C |
| Komora piekarnika | 1005 × 555 × 315 mm (3 × GN 1/1) |
| Poziomy prowadnic | 3 |
| Drzwi | z szybami |
| Oświetlenie | tak |
| Wyposażenie | ruszt w standardzie, tace na zamówienie |
| Dół 4,8 kW + góra 1,8 kW. | |
| Dół 4,8 kW. | |
| Góra 1,8 kW. | |
| Grill 4,0 kW. |
| Wykonanie z palnikiem 3 kW. | |
| Konfiguracje palników dające całkowitą moc kuchni: 30 kW, 34,5 kW, 37,5 kW, 39 kW. |
| Model | Ilość palników | Moc palników | ||
|---|---|---|---|---|
| 3,0 kW | 4,5 kW | 7,5 kW | ||
| L700.KG6/1 PEmax | 2 | 2 | 2 | 30 kW |
| L700.KG6/2 PEmax | 1 | 2 | 3 | 34,5 kW |
| L700.KG6/3 PEmax | 1 | 1 | 4 | 37,5 kW |
| L700.KG6/4 PEmax | – | 2 | 4 | 39 kW |
| L700.KG6/5 PEmax * | – | 3 | 3 | 36 kW |
* Wykonanie standardowe (model L700.KG6/5 PEmax). Podana moc dotyczy palników gazowych; piekarnik elektryczny (6,65 kW) zasilany jest oddzielnie. Pozostałe konfiguracje dostępne na zamówienie — dobierz wariant przed zakupem.
| Zapalanie palników pilotowych: ręczne. | |
| Drzwi piekarnika metalowe bez szyb. |
Dopasowany do Twoich potrzeb harmonogram spłat.
Całkowicie on-line załatwisz wszystkie formalności - 24h/7/365.
Cała procedura nie zajmie Ci więcej niż 15 minut.
Nie wymagamy żadnych wniosków, dokumentów.