- -23%
Kuchnia gazowa LOZAMET L700.KG6 PG+SD z linii 700 to kompletne stanowisko w jednym urządzeniu: sześć palników (36 kW), pełnowymiarowy piekarnik gazowy GN 2/1 (6,8 kW) oraz szafka z drzwiami na naczynia i akcesoria. Łączna moc cieplna to 42,8 kW, a zapłon palników realizuje generator wysokonapięciowy — rozpalenie to kwestia jednego ruchu.
Piekarnik z komorą 680 × 555 × 315 mm ma trzy poziomy prowadnic, oświetlenie i drzwi z szybami, a ruszty do gotowania wykonano z żeliwa pokrytego emalią ceramiczną. To rozwiązanie dla dużych kuchni, restauracji, hoteli i zbiorowego żywienia, które potrzebują gotowania, pieczenia i miejsca na wyposażenie w jednym, solidnym urządzeniu ze stali nierdzewnej.
|
Piekarnik GN 2/1 gazowy, moc 6,8 kW
|
Szafka z drzwiami w zestawie (+SD)
|
36 kW moc 6 palników
|
Zapłon elektr. generator wysokonapięciowy
|
| ! |
Ważne — konfiguracje palników i opcje wykonaniaL700.KG6 PG+SD dostępna jest w kilku konfiguracjach palników o łącznej mocy kuchni od 36,8 do 45,8 kW (z piekarnikiem gazowym 6,8 kW). Dodatkowo dostępne są opcje wykonania: z palnikiem 3 kW, w wersji bez zasilania elektrycznego, z ręcznym zapalaniem palników, z piezoelektrycznym zapalaniem piekarnika oraz z metalowymi drzwiami piekarnika bez szyb. Przed złożeniem zamówienia dobierz konfigurację i opcje do potrzeb swojej kuchni. Nie masz pewności, który wariant wybrać? Skontaktuj się z naszym działem sprzedaży — bezpłatnie pomożemy dobrać. |
| ✓ | Piekarnik gazowy GN 2/1 (6,8 kW) — pieczenie i zapiekanie, komora 680 × 555 × 315 mm i 3 poziomy prowadnic. |
| ✓ | Szafka z drzwiami w zestawie — dodatkowe miejsce na naczynia i akcesoria oraz spójna, estetyczna zabudowa. |
| ✓ | Sześć palników (36 kW), w tym 3 dwukoronowe 7,5 kW — duża wydajność do intensywnej pracy. |
| ✓ | Wygodny zapłon elektryczny — generator wysokonapięciowy zapala palniki natychmiast, jednym ruchem. |
| ✓ | Żeliwne ruszty z emalią ceramiczną — stabilne, trwałe i łatwe do utrzymania w czystości. |
| ✓ | Oszczędność i bezpieczeństwo — płomień oszczędnościowy 25%, zabezpieczenie przeciwwypływowe, oświetlenie piekarnika i drzwi z szybami. |
| Wymiary (szer. × gł. × wys.) | 1200 × 700 × 900 mm |
| Moc cieplna kuchni (z piekarnikiem) | 42,8 kW |
| Moc palników | 3 × 4,5 kW + 3 × 7,5 kW = 36 kW |
| Liczba palników | 6 |
| Palnik 7,5 kW | dwukoronowy |
| Szafka | z drzwiami (w zestawie) |
| Przyłącze gazu | R½" |
| Rodzaje gazu | E, H, B/P, P |
| Zasilanie elektryczne | ~230 V, 50 Hz |
| Zapłon | generator wysokonapięciowy |
| Palniki | pilotowe |
| Bezpieczeństwo | zabezpieczenie przeciwwypływowe |
| Tryb oszczędny | płomień oszczędnościowy — 25% zużycia gazu |
| Ruszty | żeliwne, pokryte emalią ceramiczną |
| Materiał obudowy | stal nierdzewna |
| Moc piekarnika | 6,8 kW |
| Regulacja temperatury | ciągła, 145 ÷ 290 °C |
| Komora piekarnika | 680 × 555 × 315 mm (GN 2/1) |
| Poziomy prowadnic | 3 |
| Zapłon | generatorem |
| Palnik | pilotowy |
| Bezpieczeństwo | zabezpieczenie przeciwwypływowe |
| Drzwi | z szybami |
| Oświetlenie | tak |
| Wyposażenie | ruszt w standardzie, tace na zamówienie |
| Wykonanie z palnikiem 3 kW. | |
| Konfiguracje palników dające całkowitą moc kuchni: 36,8 kW, 41,3 kW, 44,3 kW, 45,8 kW. |
| Model | Ilość palników | Moc całkowita | ||
|---|---|---|---|---|
| 3,0 kW | 4,5 kW | 7,5 kW | ||
| L700.KG6/1 PG+SD | 2 | 2 | 2 | 36,8 kW |
| L700.KG6/2 PG+SD | 1 | 2 | 3 | 41,3 kW |
| L700.KG6/3 PG+SD | 1 | 1 | 4 | 44,3 kW |
| L700.KG6/4 PG+SD | – | 2 | 4 | 45,8 kW |
| L700.KG6/5 PG+SD * | – | 3 | 3 | 42,8 kW |
* Wykonanie standardowe (model L700.KG6/5 PG+SD). Moc całkowita podana łącznie z piekarnikiem gazowym (6,8 kW). Pozostałe konfiguracje dostępne na zamówienie — dobierz wariant przed zakupem.
| Bez zasilania elektrycznego. | |
| Zapalanie palników pilotowych: ręczne. | |
| Zapalanie piekarnika: piezoelektryczne. | |
| Drzwi piekarnika metalowe bez szyb. |
Dopasowany do Twoich potrzeb harmonogram spłat.
Całkowicie on-line załatwisz wszystkie formalności - 24h/7/365.
Cała procedura nie zajmie Ci więcej niż 15 minut.
Nie wymagamy żadnych wniosków, dokumentów.