- -23%
Kuchnia gazowa LOZAMET L700.KG4 PG z linii 700 łączy w jednym urządzeniu cztery palniki (24 kW) i pełnowymiarowy piekarnik gazowy GN 2/1 (6,8 kW) — łączna moc cieplna to 30,8 kW. Na jednym stanowisku ugotujesz, usmażysz, upieczesz i zapieczesz, oszczędzając miejsce i przyspieszając pracę kuchni. Zapłon palników realizuje generator wysokonapięciowy, więc rozpalenie to kwestia jednego ruchu.
Piekarnik z komorą 680 × 555 × 315 mm ma trzy poziomy prowadnic, oświetlenie i drzwi z szybami, a ruszty do gotowania wykonano z żeliwa pokrytego emalią ceramiczną. To rozwiązanie dla restauracji, hoteli i lokali, które potrzebują pieczenia i gotowania w jednym, kompaktowym urządzeniu ze stali nierdzewnej.
|
Piekarnik GN 2/1 gazowy, moc 6,8 kW
|
24 kW moc 4 palników
|
2 × 7,5 kW palniki dwukoronowe
|
Zapłon elektr. generator wysokonapięciowy
|
| ! |
Ważne — konfiguracje palników i opcje wykonaniaL700.KG4 PG dostępna jest w kilku konfiguracjach palników o łącznej mocy kuchni od 21,8 do 36,8 kW (z piekarnikiem gazowym 6,8 kW). Dodatkowo dostępne są opcje wykonania: z palnikiem 3 kW, w wersji bez zasilania elektrycznego, z ręcznym zapalaniem palników, z piezoelektrycznym zapalaniem piekarnika oraz z metalowymi drzwiami piekarnika bez szyb. Przed złożeniem zamówienia dobierz konfigurację i opcje do potrzeb swojej kuchni. Nie masz pewności, który wariant wybrać? Skontaktuj się z naszym działem sprzedaży — bezpłatnie pomożemy dobrać. |
| ✓ | Piekarnik gazowy GN 2/1 (6,8 kW) — pieczenie i zapiekanie w tym samym urządzeniu, komora 680 × 555 × 315 mm i 3 poziomy prowadnic. |
| ✓ | Cztery palniki (24 kW), w tym 2 dwukoronowe 7,5 kW — moc do intensywnej pracy i szybkiego smażenia. |
| ✓ | Wygodny zapłon elektryczny — generator wysokonapięciowy zapala palniki natychmiast, jednym ruchem. |
| ✓ | Żeliwne ruszty z emalią ceramiczną — stabilne, trwałe i łatwe do utrzymania w czystości. |
| ✓ | Niższe rachunki za gaz — płomień oszczędnościowy ogranicza zużycie gazu nawet o 25%. |
| ✓ | Bezpieczeństwo i komfort — zabezpieczenie przeciwwypływowe (palniki i piekarnik), oświetlenie piekarnika i drzwi z szybami. |
| Wymiary (szer. × gł. × wys.) | 800 × 700 × 900 mm |
| Moc cieplna kuchni (z piekarnikiem) | 30,8 kW |
| Moc palników | 2 × 4,5 kW + 2 × 7,5 kW = 24 kW |
| Liczba palników | 4 |
| Palnik 7,5 kW | dwukoronowy |
| Przyłącze gazu | R½" |
| Rodzaje gazu | E, H, B/P, P |
| Zasilanie elektryczne | ~230 V, 50 Hz |
| Zapłon | generator wysokonapięciowy |
| Palniki | pilotowe |
| Bezpieczeństwo | zabezpieczenie przeciwwypływowe |
| Tryb oszczędny | płomień oszczędnościowy — 25% zużycia gazu |
| Ruszty | żeliwne, pokryte emalią ceramiczną |
| Materiał obudowy | stal nierdzewna |
| Moc piekarnika | 6,8 kW |
| Regulacja temperatury | ciągła, 145 ÷ 290 °C |
| Komora piekarnika | 680 × 555 × 315 mm (GN 2/1) |
| Poziomy prowadnic | 3 |
| Zapłon | generatorem |
| Palnik | pilotowy |
| Bezpieczeństwo | zabezpieczenie przeciwwypływowe |
| Drzwi | z szybami |
| Oświetlenie | tak |
| Wyposażenie | ruszt w standardzie, tace na zamówienie |
| Wykonanie z palnikiem 3 kW. | |
| Konfiguracje palników dające całkowitą moc kuchni: 21,8 kW, 23,3 kW, 24,8 kW, 26,3 kW, 36,8 kW. |
| Model | Ilość palników | Moc całkowita | ||
|---|---|---|---|---|
| 3,0 kW | 4,5 kW | 7,5 kW | ||
| L700.KG4/1 PG | 2 | 2 | – | 21,8 kW |
| L700.KG4/2 PG | 1 | 3 | – | 23,3 kW |
| L700.KG4/3 PG | – | 4 | – | 24,8 kW |
| L700.KG4/4 PG | 1 | 2 | 1 | 26,3 kW |
| L700.KG4/5 PG * | – | 2 | 2 | 30,8 kW |
* Wykonanie standardowe (model L700.KG4/5 PG). Moc całkowita podana łącznie z piekarnikiem gazowym (6,8 kW). Dostępna także konfiguracja o mocy 36,8 kW (4 × palnik 7,5 kW). Pozostałe konfiguracje dostępne na zamówienie — dobierz wariant przed zakupem.
| Bez zasilania elektrycznego.k | |
| Zapalanie palników pilotowych: ręczne. | |
| Zapalanie piekarnika: piezoelektryczne. | |
| Drzwi piekarnika metalowe bez szyb. |
Dopasowany do Twoich potrzeb harmonogram spłat.
Całkowicie on-line załatwisz wszystkie formalności - 24h/7/365.
Cała procedura nie zajmie Ci więcej niż 15 minut.
Nie wymagamy żadnych wniosków, dokumentów.