- -23%
Szczegóły produktu:
| LINIA 900 / Modele: | L900. |
L900. |
|
| Pojemność robocza zbiornika warzelnego | dm3 | 100 | 150 |
| Średnica zbiornika warzelnego | mm | 596 | |
| Wymiary płyty górnej (długość x szerokość) | mm | 900 x 900 | |
| Wysokość od podłogi do płyty górnej | mm | 900 ± 20 | |
| Odległość zaworu spustowego od podłogi | mm | 470 ± 20 | 290 ± 20 |
| Moc znamionowa | kW | 18 | |
| Zasilanie | – | 3N ~ 400 V 50 Hz | |
| Wymagane zabezpieczenie | A | 32 | |
| Pojemność ogrzewacza | dm3 | 53,5 | 51,5 |
| Najwyższe ciśnienie robocze pary wodnej | MPa | 0,05 | |
| Przyłącze wody uzdatnionej | ” | R½” | |
| Przyłącze wody (woda zimna, ciepła) | ” | 2 x R½” | |
Dopasowany do Twoich potrzeb harmonogram spłat.
Całkowicie on-line załatwisz wszystkie formalności - 24h/7/365.
Cała procedura nie zajmie Ci więcej niż 15 minut.
Nie wymagamy żadnych wniosków, dokumentów.